COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

23/04/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-21 84,6 87,73 84,6 87,51
jul-21 86,05 89,05 85,92 88,8
oct-21 86,14 86,14 86,14 86,38
dic-21 83,75 85,36 83,7 84,93
mar-22 83,87 84,83 83,73 84,46
may-22 83,49 84,2 83,06 83,87
jul-22 82,99 83,39 82,3 83,11
oct-22 - - - 79,81
dic-22 77,5 77,95 77,35 77,56
mar-23 - - - 77,71